Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Numero di modello: | L'indicatore di velocità |
Quantità di ordine minimo: | 100 serie |
Prezzo: | CN¥4.35-7.25/sets |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di tubi dentali: 4 pezzi/sett ((UR,UL,LR,LL) in un sacchetto e imballaggio alla rinfusa |
Capacità di alimentazione: | 200000 Set/Set al mese di tubi dentali |
Fonte di energia: | Manuale | Garanzia: | 2 anni, 3 anni |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online | Materiale: | Metalli, acciaio inossidabile per uso medico |
Durata di conservazione: | 3 anni | Certificazione della qualità: | Ccc |
Classificazione degli strumenti: | Classe II | Norma di sicurezza: | DIFM |
Nome: | tubi bucali dentali tubi dentali | Certificato: | ISO, CE |
Tecnologia: | MIM | Pacco: | 4 pezzi per confezione;UR,UL,LL,LR |
Dimensione: | 0.022'/0.018' | Utilizzatori: | DENTARIO PROFESSIONALE |
Applicazione: | Area dentaria | MOQ: | 100 serie |
Port: | Qualsiasi porto | ||
Evidenziare: | Classe II Tubo bucale ortodontico,HOT ALS Tubo Buccale Ortodontico,Prodotti ortodontici Tubo Buccale |
MIM DENTAL tubo buccalesono uno dei nostri prodotti principali. Sono tutti realizzati con la tecnologia MIM. Vendiamo circa 150.000 set ogni mese. E riceviamo molti buoni commenti dai nostri clienti, sia dentisti che rivenditori in tutto il mondo..
Specificità del tubo orale:
C'e' la prima tuba molare, la seconda tuba molare.
1. tubo laterale, tubo di Roth, tubo buccale
2. tubi saldabili (base liscia), tubi legati (base a maglie),
3. tubi convertibili, tubi bucali non convertibili
4. superiore singolo inferiore singolo
superiore doppio inferiore singolo
superiore triplo inferiore doppio
di larghezza superiore inferiore, con maglia
di larghezza superiore superiore superiore, doppia, inferiore e singola, con maglia
5. slot: 0,018/0.022
Articolo | Scatto | Specificità | Pacco | |||
1°/2° tubo buccale molare laterale | 0.018 | con una larghezza superiore o inferiore a 5 mm, | convertibile | ALS12-001 | 4 pezzi/confezione | |
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | non convertibile | Altre informazioni: | ||||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | con una larghezza di 0,01 mm o più ma non superiore a 1 mm | convertibile | Altre informazioni: | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | non convertibile | Altre informazioni: | ||||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | di larghezza superiore o superiore a 20 mm, | convertibile | Altre informazioni: | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | non convertibile | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | di larghezza superiore non superiore a 20 mm | convertibile | ALS12-013 | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | non convertibile | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm | convertibile | ALS12-017 | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | non convertibile | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Articolo | Scatto | Specificità | Pacco | |||
1° e 2° tubo orale molare Roth | 0.018 | con una larghezza superiore o inferiore a 5 mm, | convertibile | ALS13-001 | 4 pezzi/confezione | |
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | non convertibile | Altre informazioni: | ||||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | con una larghezza di 0,01 mm o più ma non superiore a 1 mm | convertibile | Altre informazioni: | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | non convertibile | Altre informazioni: | ||||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | di larghezza superiore o superiore a 20 mm, | convertibile | Altre informazioni: | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | non convertibile | Altre informazioni: | ||||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | di larghezza superiore non superiore a 20 mm | convertibile | Altre informazioni: | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
0.018 | non convertibile | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm | convertibile | ALS13-017 | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | non convertibile | Altre informazioni: | ||||
0.022 | Altre informazioni: | |||||
tubo Roth monoblocco | 0.022 | con una lunghezza di 20 mm o più ma non superiore a:(tecnologia MIM) | non convertibile | ALS14-021 | 4 pezzi/confezione | |
Articolo | Scatto | Specificità | Pacco | |||
1°/ 2° molare MBT Tubo Buccale | 0.018 | con una larghezza superiore o inferiore a 5 mm, | convertibile | ASL14-001 | 4 pezzi/confezione | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | non convertibile | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | con una larghezza di 0,01 mm o più ma non superiore a 1 mm | convertibile | ASL14-005 | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | non convertibile | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | di larghezza superiore o superiore a 20 mm, | convertibile | ASL14-009 | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | non convertibile | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | di larghezza superiore non superiore a 20 mm | convertibile | ASL14-013 | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | non convertibile | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm | convertibile | ASL14-017 | 4 pezzi/confezione | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | non convertibile | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. in alto a destra ((UR) in alto a sinistra ((UL) in basso a destra ((LR) in basso a sinistra ((LL)